国产免费a v吧在线观看不卡_高清国产日韩欧美_精品视频在线观看免费1_最新国产精品无码在线观看_美女18一级毛片_欧洲美女熟乱av_尹人综合影院在线播放_国色天香直播在线观看_国自精品100页免费视频_日韩亚洲中文高清

精密模壓鏡片用預型材

產(chǎn)品大圖
  • 精密模壓鏡片用預型材
  • SUMITA住田光學
  • 精密模壓鏡片用預型材
  • Japan
  • 現(xiàn)貨
  • 精密模壓鏡片用預型材

產(chǎn)品詳細介紹

 

精密模壓鏡片用預型材

精密模壓鏡片用預型材料是非球面鏡片和特殊鏡片模壓成形的最佳玻璃,
我們提供GOB或研磨(球形,近似球形)材料。

GOB預型材(無研磨預型材)

"GOB預型材"是由玻璃融液直接滴下形成的玻璃球體。
使用這種預型材,可以壓制出無需磨削·研磨的鏡片。

GOB預型材的一般規(guī)格

目標重量 250~ 350mg 350~ 500mg 500~ 700mg 700~ 1000mg 1000~ 1200mg 1200~ 1500mg 1500mg?
重量公差 ± 5mg ± 5mg ± 5~10mg ± 10mg ± 10~15mg ± 15mg ± 20mg
形狀 兩凸·平凸·凸凹
最小批量數(shù) 30,000個pcs/批 商討
  • ※ 最小批量數(shù)可另行商議
  • ※ 硝材不同,重量公差也不相同。
  • ※ 接受規(guī)格尺寸范圍內(nèi)的訂制。

硝材清單一覽 (只包括GOB)

玻璃牌號 光學數(shù)據(jù) 成型后※1 Tg At αx10-7 DW 比重 預型材類型※2 著色度※3
nd νd nd νd (°C) (°C) S.g
K-PSFn202 2.01960 21.5 2.01365 21.5 460 486 86 1 6.22 (44)/40※6
K-PSFn2 2.00170 20.6 1.99670 20.6 480 514 92 1 5.48 (50)/40※6
K-PSFn1 1.90680 21.2 1.89948 21.4 498 543 102 1 4.15 (49)/39※6
K-VC99 1.85060 41.6 1.84604 41.5 616 653 73 1 5.15 42/32※6
K-PSFn3 1.83917 23.9 1.83352 24.0 477 515 118 1 3.90 (43)/38※6
K-VC89 1.81000 41.0 1.80589 40.9 528 559 83 1 4.75 40/34
K-VC100 1.80400 43.6 1.79916 43.5 570 609 72 1 4.71 40/34
K-VC82 1.75550 45.6 1.75029 45.4 526 563 80 1 4.25 38/33
K-CD120 1.72250 29.2 1.71468 29.6 508 549 119 1 3.01 43/36
K-ZnSF8 1.71430 38.9 1.71142 38.9 518 546 60 2 3.72 39/34
K-VC80 1.69384 53.1 1.68984 52.8 530 566 94 1 3.81 36/29
K-CD45 1.69320 33.7 1.68673 34.1 470 507 121 1 3.13 41/35
K-VC78 1.66955 55.4 1.66625 55.2 520 556 100 1 3.44 35/28
K-PG395 1.65800 36.9 1.65295 36.8 363 392 159※5 1 3.50 38/35
K-PSK200 1.61305 59.0 1.61083 58.9 386 412 123 1 3.38 34/31
K-VC79 1.61035 57.9 1.60736 57.5 516 553 93 2 3.09 34/29
K-PSK300 1.59950 65.6 ※7 ※7 463 498 128 2 3.49 36/31
K-PSK100 1.59170 60.7 1.58793 60.5 390 415 114 1 3.24 36/32
K-CSK120 1.58700 59.6 1.58444 59.2 498 536 91 2 3.00 35/31
K-PG375 1.54250 62.9 1.53921 62.5 344 367 160※5 2 2.90 36/31
K-PBK50 1.52250 62.3 1.52023 62.0 481 518 92 2 2.43 34/29
  • ※1 : 本公司內(nèi)部精密模壓成形后數(shù)據(jù)
  • ※2 : ○為GOB材或者是一般預型材,△為可以提供研磨預型材
  • ※3 : 光譜透射率在80%和5%時的波長以10mm為單位表示的數(shù)據(jù)
  • ※4 : (50?200℃)環(huán)境下的數(shù)據(jù)
  • ※5 : (50?250℃)環(huán)境下的數(shù)據(jù)
  • ※6 : 光譜透射率在70%和5%時的波長以10mm為單位表示的數(shù)據(jù)
  • ※7 : 測定中

研磨預型材

無法制造"GOB預型材"的硝材,一般研磨加工成"球形"或者 "近似球形"。
住田的研磨預型材,從少量到大量生產(chǎn)都能靈活應對,也能作為穩(wěn)定的精密模壓鏡片用預型材使用。

 

研磨預型材規(guī)格

形狀 球形 近似球形
寸法 (mm) φ1.2?20 商討
真圓度 (mm) φ ± 0.005以下
表面拋光 鏡面拋光
  • ※ 上述以外情況請另行咨詢
  • ※ 關于K-PSFn1和K-PSFn3,根據(jù)使用條件有引起日曬作用的可能性,請事先咨詢弊司。
  • ※ 根據(jù)客戶需求接單生產(chǎn)。

硝材清單一覽

玻璃牌號 光學數(shù)據(jù) 成型后※1 Tg At αx10-7 DW 比重 預型材類型※2 著色度※3
nd νd nd νd (°C) (°C) S.g
K-PSFn214 2.14355 17.8 2.13909 17.7 425 449 98 1 7.06 (48)/42※6
K-PSFn202 2.01960 21.5 2.01365 21.5 460 486 86 1 6.22 (44)/40※6
K-PSFn2 2.00170 20.6 1.99670 20.6 480 514 92 1 5.48 (50)/40※6
K-PSFn1 1.90680 21.2 1.89948 21.4 498 543 102 1 4.15 (49)/39※6
K-VC91 1.88660 35.0 1.88176 34.9 589 638 95 1 4.87 48/36※6
K-VC90 1.85280 39.0 1.84859 38.9 583 633 94 1 4.98 45/34※6
K-VC99 1.85060 41.6 1.84604 41.5 616 653 73 1 5.15 42/32※6
K-PSFn3 1.83917 23.9 1.83352 24.0 477 515 118 1 3.90 (43)/38※6
K-VC89 1.81000 41.0 1.80589 40.9 528 559 83 1 4.75 40/34
K-VC100 1.80400 43.6 1.79916 43.5 570 609 72 1 4.71 40/34
K-LaFK50 1.77200 50.0 1.76831 49.6 560 592 90 1 5.20 37/29
K-LaFK50T 1.76600 49.8 ※7 ※7 576 612 81 1 4.75 37/30
K-VC82 1.75550 45.6 1.75029 45.4 526 563 80 1 4.25 38/33
K-CD120 1.72250 29.2 1.71468 29.6 508 549 119 1 3.01 43/36
K-ZnSF8 1.71430 38.9 1.71142 38.9 518 546 60 2 3.72 39/34
K-LaFK58 1.69560 59.0 ※7 ※7 542 577 93 1 4.56 36/28
K-LaFK55 1.69400 56.3 1.68874 55.7 514 556 91 1 4.34 37/29
K-VC80 1.69384 53.1 1.68984 52.8 530 566 94 1 3.81 36/29
K-CD45 1.69320 33.7 1.68673 34.1 470 507 121 1 3.13 41/35
K-VC78 1.66955 55.4 1.66625 55.2 520 556 100 1 3.44 35/28
K-PG395 1.65800 36.9 1.65295 36.8 363 392 159※5 1 3.50 38/35
K-LaFK60 1.63246 63.8 1.62847 63.2 485 528 114 1 4.29 38/28
K-PSK200 1.61305 59.0 1.61083 58.9 386 412 123 1 3.38 34/31
K-VC79 1.61035 57.9 1.60736 57.5 516 553 93 2 3.09 34/29
K-PSK300 1.59950 65.6 ※7 ※7 463 498 128 2 3.49 36/31
K-GFK68 1.59240 68.3 1.58999 68.1 512 536 152 1 4.51 34/28
K-PSK100 1.59170 60.7 1.58793 60.5 390 415 114 1 3.24 36/32
K-CSK120 1.58700 59.6 1.58444 59.2 498 536 91 2 3.00 35/31
K-GFK70 1.56907 71.3 1.56626 71.2 485 509 156 1 4.46 34/28
K-PG375 1.54250 62.9 1.53921 62.5 344 367 160※5 2 2.90 36/31
K-PMK30 1.52500 70.4 1.52003 69.9 528 572 87 2 2.60 33/29
K-PBK50 1.52250 62.3 1.52023 62.0 481 518 92 2 2.43 34/29
K-PBK40 1.51760 63.5 1.51497 63.4 501 549 73 2 2.39 33/29
K-PG325 1.50670 70.5 1.50506 70.3 288 317 165※4 1 3.00 34/30
K-PFK80 1.49700 81.5 1.49533 80.9 461 483 154 1 3.60 34/27
K-PFK85 1.48563 85.2 1.48375 85.0 452 484 163 1 3.97 34/29
K-PFK90 1.45880 90.0 1.45744 87.6 431 461 165 1 3.72 34/29
K-CaFK95 1.43425 95.0 1.43312 95.0 431 450 167 1 3.54 33/28
  • ※1 : 本公司內(nèi)部精密模壓成形后數(shù)據(jù)
  • ※2 : ○為GOB材或者是一般預型材,△為可以提供研磨預型材
  • ※3 : 光譜透射率在80%和5%時的波長以10mm為單位表示的數(shù)據(jù)
  • ※4 : (50?200℃)環(huán)境下的數(shù)據(jù)
  • ※5 : (50?250℃)環(huán)境下的數(shù)據(jù)
  • ※6 : 光譜透射率在70%和5%時的波長以10mm為單位表示的數(shù)據(jù)
  • ※7 : 測定中
  •  
主站蜘蛛池模板: 成人网站在线观看一区二区 | 国产高潮流白浆喷水视频 | 中日韩黄色A级片 | 午夜福利无遮挡一级无码 | 欧一美一色一伦一A片 | 亚洲精品无码成人片久久-涡桑剁 | 亚洲高清无码二区 | 免费高清在线观看视频 | 免费观看成年人一级视频 | 国产二区在线播放 | 波多野结衣菊门中出 | 四川少妇BBB搡BBB爽爽爽视頻 | 国产二区在线播放 | 老司机午夜在线免费观看 | 浪潮无码不卡中文字幕 | 国产精品无码一区二区三区观看 | 日本无码A片人妻久尤物 | 一级电影在线观看 | 免费在线观看污视频 | 一级做a爰片久久毛片A片换脸 | 韩国人妻超碰在线 | 久久久久亚洲AV成人 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃图片 | 国产传媒_色哟哟 | 亚洲国产精品二二三三区 | 亚洲欧美婷婷五月色综合麻豆 | 日本中文字幕免费不卡 | 国产午夜AAA片无码无片久久 | 亚洲女人与黑人群交视频免费观看 | 不卡高清无码日韩av蜜乳 | 国产成人无码精品一区二区AV | 国产精品又黄又粗又大 | 中文字幕精品在线观看 | WWW.BBBBAV.COM | 天天搡日日搡AAAAⅩⅩⅩⅩ | 日韩无码1000部| 中文字幕人妻少妇 | 99久久精品国产一区二区野战 | a一级毛片,国产一级毛片 | 国产一级av片免费观看 | 亚洲欧美激情在线 |